EN | 繁体 | 简体

技术支援

技术支援


热传导系数 [W/(m.K)]

  20°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C
M333 22.9 23.9 25.1 25.8 26.4 27.0
M303 22.8 23.5 24.8 25.1 25.7 26.7
M340 18.2 19.2 21.0 22.0 22.7 23.6
M368 22.3 22.8 23.8 24.3 25.0 25.6
M390 16.5          
M380 14.0          
WP83 25.3          
W360 30.8 31.5 32.3 32.6 32.5 31.9
2343ESR 26.8   27.8   27.3  
MoldMax

(CU40)

  130        
 

热膨胀系数 从20°C至…°C [10-6m/m.K]

  100°C 200°C 300°C 400°C 500°C
M333 10.50 11.00 11.00 11.50 12.00
M303 10.50 10.80 11.10 11.40 11.70
M340 10.88 10.78 11.21 11.61 11.90
M368 10.30 10.82 11.20 11.56 11.87
M390 10.40 10.70 11.00 11.20 11.60
M380 10.40 10.80 11.20 11.60 11.90
WP83 10.6     11.7  
W360 10.80 11.50 12.10 12.50 12.80
2343ESR 11.8     12.7  
MoldMax

(CU40)

  17.5      


立即谘询

我们拥有精准的加工及高品质的服务,坚强的销售团队及技术能力,
欢迎所有谘询,并期待您的回音!

立即谘询
Copyright © 2020 梧济工业股份有限公司